关注官方微博:
| 金融之星 > 滚动 > - 正文

3月22日今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉

2019-03-22 12:24 来源:互联网综合
金融之星 更多文章>>

中亿财经网3月22日讯,今日新股申购最新消息 今日最新中签号出炉rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日新股申购最新消息

申购:无rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上市:新诺威rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

新诺威今日上市 发行价格24.47元rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,新诺威今日在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码:300765。公司此次总计发行50,000,000股,发行价格24.47元/股。rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

主营业务:原料药(咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可可碱、多索茶碱)、精神药品(咖啡因)的生产销售;食品添加剂(咖啡因)的生产销售;医药中间体的销售;饮料生产、销售;保健食品、糖果制品生产销售;预包装食品批发零售;预包装食品、保健食品(以上不含冷冻食品)技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。(法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项,不得经营;需其它部门审批的事项,待批准后,方可经营)rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日最新中签号出炉

中签号:无rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中签率:三美股份rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

缴款:无rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

三美股份网上发行最终中签率为0.048%rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

据交易所公告,三美股份(603379)公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为14,093,440户,有效申购股数为112,886,292,000股。启动回拨机制后,网上最终发行数量为5376.1万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.04762403%。rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】rHs中亿财经网|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

必达财经

热点推荐

郑重声明:以上内容与金融之星立场无关。金融之星发布此内容的目的在于传播更多信息,金融之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。